Looking to explore recent and upcoming UFC events? You've come to the right place. This page offers a detailed overview of all UFC fight nights and numbered events, starting with those that have already taken place. From epic title fights to breakout performances, each card has shaped the modern MMA landscape.
Whether you're a hardcore UFC fan or just looking for fight results to improve your MMADLE game, our event archive is constantly updated to help you stay on top of the action. Upcoming UFC events will also be added soon, so you can plan ahead and never miss a fight.
Keep checking back for the latest updates on UFC fight cards, main events, and results — all in one place.
Extra column indicates whether a fight received a post-fight bonus or was a title bout. Bonuses are typically granted for exceptional performances and include:
: Title Fight: This icon appears when the bout was for a UFC championship belt.Bonuses are selected by the UFC and are typically announced shortly after the event concludes.
| Event | Organization | Date | Location | Attendance | N fights |
|---|---|---|---|---|---|
| UFC Fight Night: Stout vs. Fisher | UFC | Hollywood, Florida, United States (Seminole Hard Rock Hotel and Casino) |
- | 9 | |
| WEC 28: Faber vs. Farrar | WEC | Las Vegas, United States (Hard Rock Hotel & Casino) |
- | 0 | |
| UFC 71: Liddell vs. Jackson | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (MGM Grand Garden Arena) |
14.728 | 9 | |
| WEC 27: Marshall vs. McElfresh | WEC | Las Vegas, United States (Hard Rock Hotel & Casino) |
- | 0 | |
| UFC 70: Nations Collide | UFC | Manchester, England (Manchester Evening News Arena) |
15.114 | 10 | |
| Pride 34 | Pride FC | Saitama, Japan (Saitama Super Arena) |
23.336 | 8 | |
| UFC 69: Shootout | UFC | Houston, Texas, United States (Toyota Center) |
15.269 | 9 | |
| UFC Fight Night: Stevenson vs. Guillard | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Palms Casino Resort) |
1.734 | 9 | |
| WEC 26: Condit vs. Alessio | WEC | Las Vegas, United States (Hard Rock Hotel & Casino) |
1.819 | 0 | |
| UFC 68: The Uprising | UFC | Columbus, Ohio, United States (Nationwide Arena) |
19.079 | 9 | |
| Pride 33 | Pride FC | Las Vegas, Nevada, United States (Thomas & Mack Center) |
12.911 | 9 | |
| Strikeforce: Young Guns | SF | San Jose, California, United States (San Jose Civic Auditorium) |
- | 9 | |
| UFC 67: All or Nothing | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Mandalay Bay Events Center) |
10.787 | 9 | |
| UFC Fight Night: Evans vs. Salmon | UFC | Hollywood, Florida, United States (Seminole Hard Rock Hotel and Casino) |
5.287 | 8 | |
| WEC 25: McCullough vs. Cope | WEC | Las Vegas, United States (Hard Rock Hotel & Casino) |
- | 0 | |
| Pride Shockwave 2006 - Otoko Matsuri - Fumetsu | Pride FC | Saitama, Japan (Saitama Super Arena) |
48.709 | 10 | |
| UFC 66: Liddell vs. Ortiz | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (MGM Grand Garden Arena) |
13.671 | 9 | |
| UFC Fight Night: Sanchez vs. Riggs | UFC | San Diego, California, United States (Marine Corps Air Station Miramar) |
3.000 | 9 | |
| Strikeforce: Triple Threat | SF | San Jose, California, United States (HP Pavilion at San Jose) |
8.701 | 13 | |
| UFC 65: Bad Intentions | UFC | Sacramento, California, United States (ARCO Arena) |
14.666 | 9 | |
| The Ultimate Fighter: The Comeback Finale | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Hard Rock Hotel and Casino) |
1.000 | 8 | |
| Pride Bushido 13 | Pride FC | Yokohama, Kanagawa, Japan (Yokohama Arena) |
8.000 | 12 | |
| Pride 32 | Pride FC | Las Vegas, Nevada, United States (Thomas & Mack Center) |
11.727 | 8 | |
| UFC 64: Unstoppable | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Mandalay Bay Events Center) |
10.173 | 8 | |
| WEC 24: Full Force | WEC | Lemoore, United States (Tachi Palace Hotel & Casino) |
- | 0 | |
| UFC Fight Night 6.5 | UFC | Hollywood, Florida, United States (Seminole Hard Rock Hotel and Casino) |
3.510 | 9 | |
| Strikeforce: Tank vs. Buentello | SF | Fresno, California, United States (Save Mart Center) |
4.437 | 10 | |
| UFC 63: Hughes vs. Penn | UFC | Anaheim, California, United States (Honda Center) |
12.604 | 9 | |
| Pride Final Conflict Absolute | Pride FC | Saitama, Japan (Saitama Super Arena) |
35.000 | 9 | |
| Pride Bushido 12 - 2nd Round | Pride FC | Nagoya, Aichi, Japan (Nagoya Rainbow Hall) |
9.952 | 14 | |
| UFC 62: Liddell vs. Sobral | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Mandalay Bay Events Center) |
10.503 | 9 | |
| WEC 23: Hot August Fights | WEC | Lemoore, United States (Tachi Palace Hotel & Casino) |
- | 0 | |
| UFC Fight Night 6 | UFC | Summerlin, Nevada, United States (Red Rock Resort Spa and Casino) |
1.412 | 9 | |
| WEC 22: The Hitman | WEC | Lemoore, United States (Tachi Palace Hotel & Casino) |
- | 0 | |
| UFC 61: Bitter Rivals | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Mandalay Bay Events Center) |
11.167 | 9 | |
| Pride Critical Countdown Absolute | Pride FC | Saitama, Japan (Saitama Super Arena) |
34.000 | 9 | |
| UFC Ultimate Fight Night 5 | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Hard Rock Hotel and Casino) |
606.000 | 9 | |
| The Ultimate Fighter: Team Ortiz vs. Team Shamrock Finale | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Hard Rock Hotel and Casino) |
849.000 | 9 | |
| WEC 21: Tapout | WEC | Highland, United States (San Manuel Indian Bingo and Casino) |
- | 0 | |
| Strikeforce: Revenge | SF | San Jose, California, United States (HP Pavilion at San Jose) |
10.374 | 12 | |
| Pride Bushido Survival 2006 | Pride FC | Saitama, Japan (Saitama Super Arena) |
7.500 | 11 | |
| UFC 60: Hughes vs. Gracie | UFC | Los Angeles, California, United States (Crypto.com Arena) |
14.765 | 9 | |
| Pride Total Elimination Absolute | Pride FC | Osaka, Japan (Osaka Dome) |
43.000 | 8 | |
| WEC 20: Cinco de Mayhem | WEC | Lemoore, United States (Tachi Palace Hotel & Casino) |
- | 0 | |
| UFC 59: Reality Check | UFC | Anaheim, California, United States (Honda Center) |
13.814 | 9 | |
| UFC Ultimate Fight Night 4 | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Hard Rock Hotel and Casino) |
843.000 | 9 | |
| Pride Bushido 10 | Pride FC | Tokyo, Japan (Ariake Coliseum) |
9.313 | 11 | |
| WEC 19: Undisputed | WEC | Lemoore, United States (Tachi Palace Hotel & Casino) |
- | 0 | |
| Strikeforce: Shamrock vs. Gracie | SF | San Jose, California, United States (HP Pavilion at San Jose) |
18.265 | 11 | |
| UFC 58: USA vs. Canada | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Mandalay Bay Events Center) |
9.569 | 8 |
1142 events in database. 1028 detailed events in database (90.02 %).