Looking to explore recent and upcoming UFC events? You've come to the right place. This page offers a detailed overview of all UFC fight nights and numbered events, starting with those that have already taken place. From epic title fights to breakout performances, each card has shaped the modern MMA landscape.
Whether you're a hardcore UFC fan or just looking for fight results to improve your MMADLE game, our event archive is constantly updated to help you stay on top of the action. Upcoming UFC events will also be added soon, so you can plan ahead and never miss a fight.
Keep checking back for the latest updates on UFC fight cards, main events, and results — all in one place.
Extra column indicates whether a fight received a post-fight bonus or was a title bout. Bonuses are typically granted for exceptional performances and include:
: Title Fight: This icon appears when the bout was for a UFC championship belt.Bonuses are selected by the UFC and are typically announced shortly after the event concludes.
| Event | Organization | Date | Location | Attendance | N fights |
|---|---|---|---|---|---|
| The Ultimate Fighter: Team GSP vs. Team Koscheck Finale | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Palms Casino Resort) |
1.903 | 11 | |
| Strikeforce: Henderson vs. Babalu II | SF | St. Louis, Missouri, United States (Scottrade Center) |
- | 13 | |
| UFC 123: Rampage vs. Machida | UFC | Auburn Hills, Michigan, United States (The Palace of Auburn Hills) |
16.404 | 11 | |
| Strikeforce Challengers: Wilcox vs. Ribeiro | SF | Jackson, Mississippi, United States (Jackson Convention Complex) |
- | 8 | |
| UFC 122: Marquardt vs. Okami | UFC | Oberhausen, Germany (Rudolf Weber-Arena) |
8.421 | 10 | |
| WEC 52: Faber vs. Mizugaki | WEC | Las Vegas, United States (The Pearl at The Palms) |
- | 11 | |
| UFC 121: Lesnar vs. Velasquez | UFC | Anaheim, California, United States (Honda Center) |
14.856 | 11 | |
| Strikeforce Challengers: Bowling vs. Voelker | SF | Fresno, California, United States (Save Mart Center) |
- | 6 | |
| UFC 120: Bisping vs. Akiyama | UFC | London, England (The O2 Arena) |
17.133 | 10 | |
| Strikeforce: Diaz vs. Noons II | SF | San Jose, California, United States (HP Pavilion at San Jose) |
- | 7 | |
| WEC 51: Aldo vs. Gamburyan | WEC | Broomfield, United States (1stBank Center) |
3.791 | 0 | |
| Dream 16 | Dream | Nagoya, Aichi Prefecture, Japan (Nippon Gaishi Hall) |
- | 0 | |
| UFC 119: Mir vs. Cro Cop | UFC | Indianapolis, Indiana, United States (Conseco Fieldhouse) |
15.811 | 11 | |
| UFC Fight Night: Marquardt vs. Palhares | UFC | Austin, Texas, United States (Frank Erwin Center) |
7.724 | 10 | |
| UFC 118: Edgar vs. Penn 2 | UFC | Boston, Massachusetts, United States (TD Garden) |
14.168 | 10 | |
| Strikeforce: Houston | SF | Houston, Texas, United States (Toyota Center) |
- | 11 | |
| WEC 50: Cruz vs. Benavidez | WEC | Las Vegas, United States (The Pearl at The Palms) |
1.861 | 0 | |
| Strikeforce Challengers: Riggs vs. Taylor | SF | Phoenix, Arizona, United States (Dodge Theatre) |
- | 7 | |
| UFC 117: Silva vs. Sonnen | UFC | Oakland, California, United States (Oracle Arena) |
12.971 | 11 | |
| UFC Live: Jones vs. Matyushenko | UFC | San Diego, California, United States (Pechanga Arena) |
8.132 | 10 | |
| Strikeforce Challengers: del Rosario vs. Mahe | SF | Everett, Washington, United States (Comcast Arena at Everett) |
- | 5 | |
| Dream 15: Light Heavyweight GP Opening Round | Dream | Saitama, Saitama Prefecture, Japan (Saitama Super Arena) |
- | 0 | |
| UFC 116: Lesnar vs. Carwin | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (MGM Grand Garden Arena) |
12.740 | 11 | |
| Strikeforce: Fedor vs. Werdum | SF | San Jose, California, United States (HP Pavilion at San Jose) |
- | 8 | |
| WEC 49: Varner vs. Shalorus | WEC | Edmonton, Canada (Rexall Place) |
5.600 | 0 | |
| The Ultimate Fighter: Team Liddell vs. Team Ortiz Finale | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Palms Casino Resort) |
1.708 | 10 | |
| Strikeforce: Los Angeles | SF | Los Angeles, California, United States (Nokia Theatre) |
- | 6 | |
| UFC 115: Liddell vs. Franklin | UFC | Vancouver, British Columbia, Canada (General Motors Place) |
17.669 | 11 | |
| Dream 14 | Dream | Saitama, Saitama Prefecture, Japan (Saitama Super Arena) |
- | 0 | |
| UFC 114: Rampage vs. Evans | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (MGM Grand Garden Arena) |
14.996 | 11 | |
| Strikeforce Challengers: Lindland vs. Casey | SF | Portland, Oregon, United States (Rose Garden) |
- | 6 | |
| Strikeforce: Heavy Artillery | SF | St. Louis, Missouri, United States (Scottrade Center) |
- | 12 | |
| UFC 113: Machida vs. Shogun 2 | UFC | Montreal, Quebec, Canada (Bell Centre) |
17.647 | 11 | |
| WEC 48: Aldo vs. Faber | WEC | Sacramento, United States (ARCO Arena) |
12.555 | 0 | |
| Strikeforce: Nashville | SF | Nashville, Tennessee, United States (Bridgestone Arena) |
- | 10 | |
| UFC 112: Invincible | UFC | Abu Dhabi, United Arab Emirates (Concert Arena, Yas Island) |
11.008 | 10 | |
| UFC Fight Night: Florian vs. Gomi | UFC | Charlotte, North Carolina, United States (Bojangles Coliseum) |
7.700 | 11 | |
| UFC 111: St-Pierre vs. Hardy | UFC | Newark, New Jersey, United States (Prudential Center) |
17.000 | 10 | |
| Strikeforce Challengers: Johnson vs. Mahe | SF | Fresno, California, United States (Save Mart Center) |
- | 6 | |
| Dream 13 | Dream | Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan (Yokohama Arena) |
- | 0 | |
| UFC Live: Vera vs. Jones | UFC | Broomfield, Colorado, United States (1stBank Center) |
6.443 | 11 | |
| WEC 47: Bowles vs. Cruz | WEC | Columbus, United States (Nationwide Arena) |
8.345 | 0 | |
| Strikeforce Challengers: Kaufman vs. Hashi | SF | San Jose, California, United States (San Jose Civic Auditorium) |
- | 6 | |
| UFC 110: Nogueira vs. Velasquez | UFC | Sydney, Australia (Qudos Bank Arena) |
17.831 | 9 | |
| UFC 109: Relentless | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Mandalay Bay Events Center) |
10.753 | 11 | |
| Strikeforce: Miami | SF | Sunrise, Florida, United States (BankAtlantic Center) |
- | 12 | |
| UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz | UFC | Fairfax, Virginia, United States (Patriot Center) |
8.078 | 11 | |
| WEC 46: Varner vs. Henderson | WEC | Sacramento, United States (ARCO Arena) |
10.027 | 0 | |
| UFC 108: Evans vs. Silva | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (MGM Grand Garden Arena) |
13.529 | 10 | |
| WEC 45: Cerrone vs. Ratcliff | WEC | Las Vegas, United States (The Pearl at The Palms) |
1.741 | 0 |
1142 events in database. 1028 detailed events in database (90.02 %).