Looking to explore recent and upcoming UFC events? You've come to the right place. This page offers a detailed overview of all UFC fight nights and numbered events, starting with those that have already taken place. From epic title fights to breakout performances, each card has shaped the modern MMA landscape.
Whether you're a hardcore UFC fan or just looking for fight results to improve your MMADLE game, our event archive is constantly updated to help you stay on top of the action. Upcoming UFC events will also be added soon, so you can plan ahead and never miss a fight.
Keep checking back for the latest updates on UFC fight cards, main events, and results — all in one place.
Extra column indicates whether a fight received a post-fight bonus or was a title bout. Bonuses are typically granted for exceptional performances and include:
: Title Fight: This icon appears when the bout was for a UFC championship belt.Bonuses are selected by the UFC and are typically announced shortly after the event concludes.
| Event | Organization | Date | Location | Attendance | N fights |
|---|---|---|---|---|---|
| UFC Fight Night: Felder vs. Hooker | UFC | Auckland, Australia (Spark Arena) |
10.025 | 12 | |
| UFC Fight Night: Anderson vs. Blachowicz 2 | UFC | Rio Rancho, New Mexico, United States (Santa Ana Star Center) |
6.449 | 13 | |
| UFC 247: Jones vs. Reyes | UFC | Houston, Texas, United States (Toyota Center) |
17.401 | 12 | |
| UFC Fight Night: Blaydes vs. dos Santos | UFC | Raleigh, North Carolina, United States (PNC Arena) |
14.533 | 12 | |
| UFC 246: McGregor vs. Cowboy | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (T-Mobile Arena) |
19.040 | 11 | |
| UFC Fight Night: Edgar vs. The Korean Zombie | UFC | Busan, South Korea (Sajik Arena) |
10.651 | 13 | |
| Ares FC 1 | Ares | Dakar, Dakar Region, Senegal (Esplanade du Musée des Civilisations Noires) |
- | 0 | |
| UFC 245: Usman vs. Covington | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (T-Mobile Arena) |
16.811 | 13 | |
| UFC on ESPN: Overeem vs. Rozenstruik | UFC | Washington, D.C., United States (Capital One Arena) |
10.816 | 12 | |
| UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacaré | UFC | São Paulo, Brazil (Ginásio do Ibirapuera) |
10.344 | 12 | |
| UFC Fight Night: Magomedsharipov vs. Kattar | UFC | Moscow, Russia (CSKA Arena) |
11.305 | 13 | |
| UFC 244: Masvidal vs. Diaz | UFC | New York City, New York, United States (Madison Square Garden) |
20.143 | 12 | |
| UFC Fight Night: Maia vs. Askren | UFC | Kallang, Singapore (Singapore Indoor Stadium) |
7.155 | 11 | |
| UFC on ESPN: Reyes vs. Weidman | UFC | Boston, Massachusetts, United States (TD Garden) |
12.066 | 13 | |
| UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson | UFC | Tampa, Florida, United States (Amalie Arena) |
10.597 | 14 | |
| UFC 243: Whittaker vs. Adesanya | UFC | Melbourne, Australia (Marvel Stadium) |
57.127 | 11 | |
| UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier | UFC | Copenhagen, Denmark (Royal Arena) |
12.767 | 13 | |
| UFC Fight Night: Rodríguez vs. Stephens | UFC | Mexico City, Mexico (Arena Ciudad de México) |
10.112 | 12 | |
| UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje | UFC | Vancouver, British Columbia, Canada (Rogers Arena) |
15.114 | 12 | |
| UFC 242: Khabib vs. Poirier | UFC | Abu Dhabi, United Arab Emirates (The Arena, Yas Island) |
- | 13 | |
| UFC Fight Night: Andrade vs. Zhang | UFC | Shenzhen, China (Shenzhen Universiade Sports Centre) |
10.302 | 11 | |
| DWCS 3.10 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (UFC APEX) |
- | 5 | |
| DWCS 3.9 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (UFC APEX) |
- | 5 | |
| UFC 241: Cormier vs. Miocic 2 | UFC | Anaheim, California, United States (Honda Center) |
17.304 | 12 | |
| DWCS 3.8 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (UFC APEX) |
- | 5 | |
| UFC Fight Night: Shevchenko vs. Carmouche 2 | UFC | Montevideo, Uruguay (Antel Arena) |
9.225 | 13 | |
| DWCS 3.7 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (UFC APEX) |
- | 5 | |
| UFC on ESPN: Covington vs. Lawler | UFC | Newark, New Jersey, United States (Prudential Center) |
10.427 | 12 | |
| DWCS 3.6 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (UFC APEX) |
- | 5 | |
| UFC 240: Holloway vs. Edgar | UFC | Edmonton, Alberta, Canada (Rogers Place) |
12.144 | 11 | |
| DWCS 3.5 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (UFC APEX) |
- | 5 | |
| UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards | UFC | San Antonio, Texas, United States (AT&T Center) |
9.255 | 13 | |
| DWCS 3.4 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (UFC APEX) |
- | 5 | |
| UFC Fight Night: de Randamie vs. Ladd | UFC | Sacramento, California, United States (Golden 1 Center) |
10.306 | 12 | |
| DWCS 3.3 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (UFC APEX) |
- | 5 | |
| UFC 239: Jones vs. Santos | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (T-Mobile Arena) |
18.358 | 12 | |
| UFC on ESPN: Ngannou vs. dos Santos | UFC | Minneapolis, Minnesota, United States (Target Center) |
10.123 | 12 | |
| DWCS 3.2 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (UFC APEX) |
- | 5 | |
| UFC Fight Night: Moicano vs. The Korean Zombie | UFC | Greenville, South Carolina, United States (Bon Secours Wellness Arena) |
7.682 | 11 | |
| DWCS 3.1 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (UFC APEX) |
- | 4 | |
| UFC 238: Cejudo vs. Moraes | UFC | Chicago, Illinois, United States (United Center) |
16.083 | 13 | |
| UFC Fight Night: Gustafsson vs. Smith | UFC | Stockholm, Sweden (Avicii Arena) |
14.319 | 12 | |
| UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee | UFC | Rochester, New York, United States (Blue Cross Arena) |
8.132 | 13 | |
| UFC 237: Namajunas vs. Andrade | UFC | Rio de Janeiro, Brazil (Jeunesse Arena) |
15.193 | 12 | |
| UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy | UFC | Ottawa, Ontario, Canada (Canadian Tire Centre) |
10.960 | 12 | |
| UFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson | UFC | Sunrise, Florida, United States (Amerat Bank Arena) |
12.754 | 13 | |
| UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik | UFC | Saint Petersburg, Russia (Yubileyny Sports Palace) |
7.236 | 11 | |
| UFC 236: Holloway vs. Poirier 2 | UFC | Atlanta, Georgia, United States (State Farm Arena) |
14.297 | 13 | |
| UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje | UFC | Philadelphia, Pennsylvania, United States (Wells Fargo Center) |
11.123 | 13 | |
| UFC Fight Night: Thompson vs. Pettis | UFC | Nashville, Tennessee, United States (Bridgestone Arena) |
10.863 | 12 |
1142 events in database. 1028 detailed events in database (90.02 %).