Looking to explore recent and upcoming UFC events? You've come to the right place. This page offers a detailed overview of all UFC fight nights and numbered events, starting with those that have already taken place. From epic title fights to breakout performances, each card has shaped the modern MMA landscape.
Whether you're a hardcore UFC fan or just looking for fight results to improve your MMADLE game, our event archive is constantly updated to help you stay on top of the action. Upcoming UFC events will also be added soon, so you can plan ahead and never miss a fight.
Keep checking back for the latest updates on UFC fight cards, main events, and results — all in one place.
Extra column indicates whether a fight received a post-fight bonus or was a title bout. Bonuses are typically granted for exceptional performances and include:
: Title Fight: This icon appears when the bout was for a UFC championship belt.Bonuses are selected by the UFC and are typically announced shortly after the event concludes.
| Event | Organization | Date | Location | Attendance | N fights |
|---|---|---|---|---|---|
| UFC 221: Romero vs. Rockhold | UFC | Perth, Australia (Perth Arena) |
12.437 | 12 | |
| UFC Fight Night: Machida vs. Anders | UFC | Belém, Brazil (Arena Guilherme Paraense) |
10.144 | 11 | |
| UFC on Fox: Jacaré vs. Brunson 2 | UFC | Charlotte, North Carolina, United States (Spectrum Center) |
10.249 | 12 | |
| UFC 220: Miocic vs. Ngannou | UFC | Boston, Massachusetts, United States (TD Garden) |
16.015 | 11 | |
| UFC Fight Night: Stephens vs. Choi | UFC | St. Louis, Missouri, United States (Scottrade Center) |
10.052 | 11 | |
| UFC 219: Cyborg vs. Holm | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (T-Mobile Arena) |
13.561 | 10 | |
| UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos | UFC | Winnipeg, Manitoba, Canada (Canada Life Centre) |
8.862 | 11 | |
| UFC Fight Night: Swanson vs. Ortega | UFC | Fresno, California, United States (Save Mart Center) |
7.605 | 13 | |
| UFC 218: Holloway vs. Aldo 2 | UFC | Detroit, Michigan, United States (Little Caesars Arena) |
17.587 | 13 | |
| The Ultimate Fighter: A New World Champion Finale | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (Park Theater) |
- | 11 | |
| UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum | UFC | Shanghai, China (Mercedes-Benz Arena) |
15.128 | 12 | |
| UFC Fight Night: Werdum vs. Tybura | UFC | Sydney, Australia (Qudos Bank Arena) |
10.021 | 13 | |
| UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | UFC | Norfolk, Virginia, United States (Ted Constant Convocation Center) |
8.442 | 13 | |
| UFC 217: Bisping vs. St-Pierre | UFC | New York City, New York, United States (Madison Square Garden) |
18.201 | 11 | |
| UFC Fight Night: Brunson vs. Machida | UFC | São Paulo, Brazil (Ginásio do Ibirapuera) |
10.265 | 12 | |
| UFC Fight Night: Cowboy vs. Till | UFC | Gdansk, Poland (Ergo Arena) |
11.138 | 11 | |
| UFC 216: Ferguson vs. Lee | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (T-Mobile Arena) |
10.638 | 11 | |
| UFC Fight Night: Saint Preux vs. Okami | UFC | Saitama, Japan (Saitama Super Arena) |
8.571 | 10 | |
| UFC Fight Night: Rockhold vs. Branch | UFC | Pittsburgh, Pennsylvania, United States (PPG Paints Arena) |
7.005 | 10 | |
| UFC 215: Nunes vs. Shevchenko 2 | UFC | Edmonton, Alberta, Canada (Rogers Place) |
16.232 | 11 | |
| UFC Fight Night: Volkov vs. Struve | UFC | Rotterdam, Netherlands (Rotterdam Ahoy) |
10.224 | 12 | |
| DWCS 1.8 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (TUF Gym) |
- | 5 | |
| DWCS 1.7 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (TUF Gym) |
- | 5 | |
| DWCS 1.6 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (TUF Gym) |
- | 5 | |
| DWCS 1.5 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (TUF Gym) |
- | 5 | |
| UFC Fight Night: Pettis vs. Moreno | UFC | Mexico City, Mexico (Arena Ciudad de México) |
10.172 | 12 | |
| DWCS 1.4 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (TUF Gym) |
- | 5 | |
| UFC 214: Cormier vs. Jones 2 | UFC | Anaheim, California, United States (Honda Center) |
16.610 | 12 | |
| DWCS 1.3 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (TUF Gym) |
- | 5 | |
| UFC on Fox: Weidman vs. Gastelum | UFC | Uniondale, New York, United States (Nassau Veterans Memorial Coliseum) |
11.198 | 13 | |
| DWCS 1.2 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (TUF Gym) |
- | 5 | |
| UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio | UFC | Glasgow, Scotland (The SSE Hydro) |
10.589 | 12 | |
| DWCS 1.1 | DWCS | Las Vegas, Nevada, United States (TUF Gym) |
- | 5 | |
| UFC 213: Romero vs. Whittaker | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (T-Mobile Arena) |
12.834 | 11 | |
| The Ultimate Fighter: Redemption Finale | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (T-Mobile Arena) |
6.308 | 11 | |
| UFC Fight Night: Chiesa vs. Lee | UFC | Oklahoma City, Oklahoma, United States (Chesapeake Energy Arena) |
7.605 | 13 | |
| UFC Fight Night: Holm vs. Correia | UFC | Kallang, Singapore (Singapore Indoor Stadium) |
8.414 | 12 | |
| UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt | UFC | Auckland, Australia (Spark Arena) |
8.649 | 11 | |
| UFC 212: Aldo vs. Holloway | UFC | Rio de Janeiro, Brazil (Jeunesse Arena) |
15.412 | 12 | |
| UFC Fight Night: Gustafsson vs. Teixeira | UFC | Stockholm, Sweden (Ericsson Globe) |
12.668 | 12 | |
| UFC 211: Miocic vs. dos Santos 2 | UFC | Dallas, Texas, United States (American Airlines Center) |
17.834 | 12 | |
| UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov | UFC | Nashville, Tennessee, United States (Bridgestone Arena) |
10.144 | 13 | |
| UFC on Fox: Johnson vs. Reis | UFC | Kansas City, Missouri, United States (Sprint Center) |
12.171 | 13 | |
| UFC 210: Cormier vs. Johnson 2 | UFC | Buffalo, New York, United States (KeyBank Center) |
17.110 | 13 | |
| UFC Fight Night: Manuwa vs. Anderson | UFC | London, England (The O2 Arena) |
15.761 | 11 | |
| UFC Fight Night: Belfort vs. Gastelum | UFC | Fortaleza, Brazil (Centro de Formação Olímpica do Nordeste) |
14.069 | 12 | |
| UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 | UFC | Las Vegas, Nevada, United States (T-Mobile Arena) |
13.150 | 11 | |
| UFC Fight Night: Lewis vs. Browne | UFC | Halifax, Nova Scotia, Canada (Scotiabank Centre) |
8.123 | 11 | |
| UFC 208: Holm vs. de Randamie | UFC | New York City, New York, United States (Barclays Center) |
15.628 | 10 | |
| UFC Fight Night: Bermudez vs. The Korean Zombie | UFC | Houston, Texas, United States (Toyota Center) |
8.119 | 12 |
1142 events in database. 1028 detailed events in database (90.02 %).