Ultimate Fighting Championship| Fighter 1 | Fighter 2 | Weight class | Method | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Eddie Alvarez | Rafael dos Anjos | Lightweight | KO/TKO Punches 3:49 R1 |
|
| Derrick Lewis | Roy Nelson | Heavyweight | S-DEC | |
| Alan Jouban | Belal Muhammad | Welterweight | U-DEC | |
| Joe Duffy | Mitch Clarke | Lightweight | SUB Rear Naked Choke 0:25 R1 | |
| Alberto Mina | Mike Pyle | Welterweight | KO/TKO Flying Knee 1:17 R2 | |
| John Makdessi | Mehdi Baghdad | Lightweight | S-DEC | |
| Anthony Birchak | Dileno Lopes | Bantamweight | S-DEC | |
| Pedro Munhoz | Russell Doane | Bantamweight | SUB Guillotine Choke 2:08 R1 | |
| Felipe Arantes | Jerrod Sanders | Bantamweight | SUB Armbar 1:39 R2 | |
| Gilbert Burns | Lukasz Sajewski | Lightweight | SUB Armbar 4:57 R1 | |
| Marco Beltran | Reginaldo Vieira | Bantamweight | SUB Rear Naked Choke 3:04 R2 | |
| Vicente Luque | Alvaro Herrera | Welterweight | SUB D'Arce Choke 3:52 R2 |
This event is the 17th event of the year 2016 for organization Ultimate Fighting Championship and the 361st overall.