Ultimate Fighting Championship| Fighter 1 | Fighter 2 | Weight class | Method | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Royce Gracie | Dan Severn | Open Weight | SUB Triangle Choke 15:49 R1 |
|
| Dan Severn | Marcus Bossett | Open Weight | SUB Arm Triangle 0:52 R1 | |
| Royce Gracie | Keith Hackney | Open Weight | SUB Armbar 5:32 R1 | |
| Dan Severn | Anthony Macias | Open Weight | SUB Rear Naked Choke 1:45 R1 | |
| Steve Jennum | Melton Bowen | Open Weight | SUB Armbar 4:47 R1 | |
| Keith Hackney | Joe Son | Open Weight | SUB Other - Choke 2:44 R1 | |
| Royce Gracie | Ron van Clief | Open Weight | SUB Rear Naked Choke 3:49 R1 | |
| Guy Mezger | Jason Fairn | Open Weight | KO/TKO | |
| Marcus Bossett | Eldo Dias Xavier | Open Weight | KO/TKO | |
| Joe Charles | Kevin Rosier | Open Weight | SUB Armbar 0:14 R1 |
This event is the 3rd event of the year 1994 for organization Ultimate Fighting Championship and the 4th overall.