Ultimate Fighting Championship| Fighter 1 | Fighter 2 | Weight class | Method | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Chuck Liddell | Tito Ortiz | Light Heavyweight | KO/TKO Punches 0:38 R2 | |
| Chris Lytle | Tiki Ghosn | Welterweight | SUB Bulldog Choke 1:55 R2 | |
| Yves Edwards | Hermes Franca | Lightweight | S-DEC | |
| Andrei Arlovski | Wesley Correira | Heavyweight | KO/TKO Punches 1:15 R2 | |
| Nick Diaz | Robbie Lawler | Welterweight | KO/TKO Punch 1:31 R2 | |
| Mike Kyle | Wes Sims | Heavyweight | KO/TKO Punch 4:59 R1 | |
| Jonathan Wiezorek | Wade Shipp | Heavyweight | KO/TKO Punches 4:40 R1 | |
| Genki Sudo | Mike Thomas Brown | Lightweight | SUB Triangle Choke 3:31 R1 |
This event is the 2nd event of the year 2004 for organization Ultimate Fighting Championship and the 52nd overall.