Ultimate Fighting Championship| Fighter 1 | Fighter 2 | Weight class | Method | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Silva | James Irvin | Light Heavyweight | KO/TKO Punch 1:01 R1 | |
| Brandon Vera | Reese Andy | Light Heavyweight | U-DEC | |
| Frankie Edgar | Hermes Franca | Lightweight | U-DEC | |
| Cain Velasquez | Jake O'Brien | Heavyweight | KO/TKO Punches 2:02 R1 | |
| Kevin Burns | Anthony Johnson | Welterweight | KO/TKO | |
| C.B. Dollaway | Jesse Taylor | Middleweight | SUB Peruvian Necktie 3:58 R1 | |
| Tim Credeur | Cale Yarbrough | Middleweight | KO/TKO Punches 1:54 R1 | |
| Rory Markham | Brodie Farber | Welterweight | KO/TKO Kick 1:37 R1 | |
| Nate Loughran | Johnny Rees | Middleweight | SUB Triangle Choke 4:21 R1 | |
| Brad Blackburn | James Giboo | Welterweight | KO/TKO Punches 2:29 R2 | |
| Shannon Gugerty | Dale Hartt | Lightweight | SUB Rear Naked Choke 3:33 R1 |
This event is the 11th event of the year 2008 for organization Ultimate Fighting Championship and the 113th overall.