Ultimate Fighting Championship| Fighter 1 | Fighter 2 | Weight class | Method | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Benson Henderson | Nate Diaz | Lightweight | U-DEC |
|
| Alexander Gustafsson | Mauricio Rua | Light Heavyweight | U-DEC | |
| Rory MacDonald | B.J. Penn | Welterweight | U-DEC | |
| Matt Brown | Mike Swick | Welterweight | KO/TKO Punches 2:31 R2 | |
| Yves Edwards | Jeremy Stephens | Lightweight | KO/TKO Punch 1:55 R1 | |
| Raphael Assuncao | Mike Easton | Bantamweight | U-DEC | |
| Ramsey Nijem | Joe Proctor | Lightweight | U-DEC | |
| Daron Cruickshank | Henry Martinez | Lightweight | KO/TKO Kick 2:57 R2 | |
| Abel Trujillo | Marcus LeVesseur | Lightweight | KO/TKO Knees 3:56 R2 | |
| Dennis Siver | Nam Phan | Featherweight | U-DEC | |
| Scott Jorgensen | John Albert | Bantamweight | SUB Rear Naked Choke 4:59 R1 |
This event is the 28th event of the year 2012 for organization Ultimate Fighting Championship and the 221st overall.