Ultimate Fighting Championship| Fighter 1 | Fighter 2 | Weight class | Method | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Robbie Lawler | Matt Brown | Welterweight | U-DEC | |
| Anthony Johnson | Antonio Rogerio Nogueira | Light Heavyweight | KO/TKO Punch 0:44 R1 | |
| Dennis Bermudez | Clay Guida | Featherweight | SUB Rear Naked Choke 2:57 R2 | |
| Bobby Green | Josh Thomson | Lightweight | S-DEC | |
| Jorge Masvidal | Daron Cruickshank | Lightweight | U-DEC | |
| Patrick Cummins | Kyle Kingsbury | Light Heavyweight | U-DEC | |
| Tim Means | Hernani Perpetuo | Welterweight | U-DEC | |
| Mike de la Torre | Brian Ortega | Featherweight | Overturned | |
| Tiago dos Santos e Silva | Akbarh Arreola | Lightweight | U-DEC | |
| Gilbert Burns | Andreas Stahl | Welterweight | U-DEC | |
| Joanna Jedrzejczyk | Juliana Lima | Women's Strawweight | U-DEC | |
| Noad Lahat | Steven Siler | Featherweight | U-DEC |
This event is the 27th event of the year 2014 for organization Ultimate Fighting Championship and the 284th overall.