Pride Fighting Championships| Fighter 1 | Fighter 2 | Weight class | Method | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Takanori Gomi | Luiz Azeredo | Lightweight | U-DEC | |
| Hayato Sakurai | Joachim Hansen | Lightweight | U-DEC | |
| Murilo Bustamante | Ikuhisa Minowa | Welterweight | KO/TKO Kicks 9:51 R1 | |
| Dan Henderson | Akihiro Gono | Welterweight | KO/TKO Punch 7:58 R1 | |
| Luiz Azeredo | Naoyuki Kotani | Lightweight | KO/TKO Punch 0:11 R1 | |
| Takanori Gomi | Tatsuya Kawajiri | Lightweight | SUB Rear Naked Choke 7:42 R1 | |
| Joachim Hansen | Yves Edwards | Lightweight | S-DEC | |
| Hayato Sakurai | Jens Pulver | Lightweight | KO/TKO Punches 8:56 R1 | |
| Dokonjonosuke Mishima | Charles Bennett | Lightweight | SUB Ankle Lock 4:04 R1 | |
| Murilo Bustamante | Masanori Suda | Welterweight | SUB Armbar 3:20 R1 | |
| Ikuhisa Minowa | Phil Baroni | Welterweight | U-DEC | |
| Dan Henderson | Ryo Chonan | Welterweight | KO/TKO Punches 0:22 R1 | |
| Akihiro Gono | Daniel Acacio | Welterweight | U-DEC | |
| Paulo Filho | Ryuta Sakurai | Welterweight | SUB Armbar 3:49 R1 |
This event is the 8th event of the year 2005 for organization Pride Fighting Championships and the 54th overall.