Ultimate Fighting Championship| Fighter 1 | Fighter 2 | Weight class | Method | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Tony Ferguson | Ramsey Nijem | Welterweight | KO/TKO Punches 3:54 R1 |
|
| Clay Guida | Anthony Pettis | Lightweight | U-DEC | |
| Ed Herman | Tim Credeur | Middleweight | KO/TKO Punch 0:48 R1 | |
| Kyle Kingsbury | Fabio Maldonado | Light Heavyweight | U-DEC | |
| Chris Cope | Chuck O'Neil | Welterweight | U-DEC | |
| Jeremy Stephens | Daniel Downes | Lightweight | U-DEC | |
| George Roop | Josh Grispi | Featherweight | KO/TKO Punch 3:14 R3 | |
| Shamar Bailey | Ryan McGillivray | Welterweight | U-DEC | |
| Clay Harvison | Justin Edwards | Welterweight | S-DEC | |
| Scott Jorgensen | Ken Stone | Bantamweight | KO/TKO Punch 4:01 R1 | |
| Reuben Duran | Francisco Rivera | Bantamweight | SUB Rear Naked Choke 1:57 R3 |
This event is the 10th event of the year 2011 for organization Ultimate Fighting Championship and the 176th overall.