Ultimate Fighting Championship| Fighter 1 | Fighter 2 | Weight class | Method | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Chris Weidman | Anderson Silva | Middleweight | KO/TKO |
|
| Ronda Rousey | Miesha Tate | Women's Bantamweight | SUB Armbar 0:58 R3 |
|
| Travis Browne | Josh Barnett | Heavyweight | KO/TKO Elbows 1:00 R1 | |
| Jim Miller | Fabricio Camoes | Lightweight | SUB Armbar 3:42 R1 | |
| Dustin Poirier | Diego Brandao | Featherweight | KO/TKO Punches 4:54 R1 | |
| Uriah Hall | Chris Leben | Middleweight | KO/TKO | |
| Michael Johnson | Gleison Tibau | Lightweight | KO/TKO Punch 1:32 R2 | |
| Dennis Siver | Manny Gamburyan | Featherweight | Overturned | |
| John Howard | Siyar Bahadurzada | Welterweight | U-DEC | |
| William Macario | Bobby Voelker | Welterweight | U-DEC | |
| Robbie Peralta | Estevan Payan | Featherweight | KO/TKO Punches 0:12 R3 |
This event is the 33rd event of the year 2013 for organization Ultimate Fighting Championship and the 257th overall.